|
トランスデューサ
・OST2120
・OST2130
・OST2140
・OST2150
・OST2170
アンプ/電源ボックス
水中音響アナライザ
位置表示装置
特殊用途送受波器
|
|
■防爆型受波器
| 型名 | OST2220 |
| 特徴 | ・有機溶剤(ガソリン・アルコールなど)中の音の受波 ・防爆認定 |
| 受波感度 | -170dB re 1V/μPa(前置増幅器込み) |
 |
| 周波数特性 | 50Hz〜1kHz 偏差3dB以内 |
| 指向性 | 無指向性 |
| 耐水圧 | 水深5m相当水圧 |
| 使用温度範囲 | 0〜35℃ |
| 寸法 | φ30×123mm |
| 質量 | 180g |
■実験用受波器
| 型名 | OST2250 |
| 特徴 | ローコストタイプ |
| 受波感度 | -193dB re 1V/μPa |
 |
| 周波数特性 | 50Hz〜10kHz 偏差3dB以内 |
| 指向性 | 無指向性 |
| 耐水圧 | 水深200m相当水圧 |
| 使用温度範囲 | 0〜35℃ |
| 寸法 | φ46×28mm |
| 質量 | 120g |
■フランジ付受波器
| 型名 | OST2230 |
| 特徴 | 水中機器に取り付けが容易なOリング付きのフランジ構造 |
| 受波感度 | -173dB re 1V/μPa(前置増幅器込み) |
 |
| 周波数特性 | 100Hz〜20kHz 偏差3dB以内 |
| 指向性 | 無指向性 |
| 耐水圧 | 水深50m相当水圧 |
| 使用温度範囲 | 0〜35℃ |
| 寸法 | φ40×70mm |
| 質量 | 600g |
★その他、特殊送受波器についてはご相談に応じます。お気軽に問合せください。
▲ページトップ
|